Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 04. April 2026 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen wochentäglich | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 0:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30 Uhr | ||||||||
| FREIzeit erLEBEN | täglich im Anschluss an MEgional bzw. Glück Auf! Kompakt | ||||||||
| Veranstaltungstipps für die Region | |||||||||
| Glück Auf! kompakt | täglich 05:30, 07:30, 12:30 Uhr, wochenends auch 18:30, 19:30 und 22:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| Kinderfeuerwehrtag in Pobershau | 05:30 | 07:30 | 12:30 | 18:30 | 19:30 | 22:30 | |||
| Handball – Marienberg gewinnt gegen Schneeberg | 05:40 | 07:40 | 12:40 | 18:40 | 19:40 | 22:40 | |||
| Familienfrühling in der Baldauf Villa | 05:46 | 07:46 | 12:46 | 18:46 | 19:46 | 22:46 | |||
| Was erwarten die Erzgebirger vom Frühling | 05:51 | 07:51 | 12:51 | 18:51 | 19:51 | 22:51 | |||
| FREIzeit erLEBEN | 05:55 | 07:55 | 12:55 | 18:55 | 19:55 | 22:55 | |||
| weiteres Programm | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |||
| Glück Auf! TV Zeitreise | täglich 06:30, 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 2001 – Ausstellung zur Goldberg Passion | 06:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
| 1996 – Junge Erfinder in Langenau | 06:41 | 13:41 | 14:41 | 16:41 | 23:11 | ||||
| 1996 – Der Chorleiter Walter Seifert | 06:47 | 13:47 | 14:47 | 16:47 | 23:17 | ||||
| 1996 – Osterreport | 06:50 | 13:50 | 14:50 | 16:50 | 23:20 | ||||
| weiteres Programm | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends auch | 21:30, 23:30, 01:30 und 03:30 Uhr | ||||||||
| Handball – Marienberg gewinnt gegen Schneeberg | 08:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
| Kinderfeuerwehrtag in Pobershau | 08:42 | 10:42 | 15:42 | 17:42 | 20:27 | 21:42 | 23:42 | 01:42 | 03:42 |
| Tiefer Molchner Stolln | 08:47 | 10:47 | 15:47 | 17:47 | 20:32 | 21:47 | 23:47 | 01:47 | 03:47 |
| Wer hilft mir in meinem Wald? | 08:50 | 10:50 | 15:50 | 17:50 | 20:35 | 21:50 | 23:50 | 01:50 | 03:50 |
| Gesundheitstage im Erzgebirgskreis | 08:53 | 10:53 | 15:53 | 17:53 | 20:38 | 21:53 | 23:53 | 01:53 | 03:53 |
| Vorlesewettbewerb der Förderschulen | 09:01 | 11:01 | 16:01 | 18:01 | 20:46 | 22:01 | 00:01 | 02:01 | 04:01 |
| Familienfrühling in der Baldauf Villa | 09:09 | 11:09 | 16:09 | 18:09 | 20:54 | 22:09 | 00:09 | 02:09 | 04:09 |
| Was erwarten die Erzgebirger vom Frühling | 09:12 | 11:12 | 16:12 | 18:12 | 20:57 | 22:12 | 00:12 | 02:12 | 04:12 |
| Sage: Ein verhängnisvolles Buch | 09:20 | 11:20 | 16:20 | 18:20 | 21:05 | 22:20 | 00:20 | 02:20 | 04:20 |
| Olympiaempfang in Oberwiesenthal | 09:22 | 11:22 | 16:22 | 18:22 | 21:07 | 22:22 | 00:22 | 02:22 | 04:22 |
| weiteres Programm | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 | 02:30 | 04:30 |
Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 28. März 2026 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen wochentäglich | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 0:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30 Uhr | ||||||||
| FREIzeit erLEBEN | täglich im Anschluss an MEgional bzw. Glück Auf! Kompakt | ||||||||
| Veranstaltungstipps für die Region | |||||||||
| Glück Auf! kompakt | täglich 05:30, 07:30, 12:30 Uhr, wochenends auch 18:30, 19:30 und 22:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| Warum streiken die Apotheken? | 05:30 | 07:30 | 12:30 | 18:30 | 19:30 | 22:30 | |||
| Schlingel - Stars on Tour gestartet | 05:35 | 07:35 | 12:35 | 18:35 | 19:35 | 22:35 | |||
| Kunstausstellung in Zschopau | 05:44 | 07:44 | 12:44 | 18:44 | 19:44 | 22:44 | |||
| Arbeiten am Freiberger Dom | 05:49 | 07:49 | 12:49 | 18:49 | 19:49 | 22:49 | |||
| FREIzeit erLEBEN | 05:55 | 07:55 | 12:55 | 18:55 | 19:55 | 22:55 | |||
| weiteres Programm | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |||
| Glück Auf! TV Zeitreise | täglich 06:30, 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 1996 – Stefanie Hertel in Brand-Erbisdorf | 06:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
| 2001 – 600 Jahre Reitzenhain gefeiert | 06:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 23:07 | ||||
| 1996 – Das Aus von Hansa Keks | 06:48 | 13:48 | 14:48 | 16:48 | 23:18 | ||||
| weiteres Programm | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends auch | 21:30, 23:30, 01:30 und 03:30 Uhr | ||||||||
| Feierliches Gelöbnis in Marienberg | 08:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
| Marienberger Pfarrer gehört jetzt zur Landessynode | 08:41 | 10:41 | 15:41 | 17:41 | 20:26 | 21:41 | 23:41 | 01:41 | 03:41 |
| 50 Jahre Karussell - Jubiläumskonzert in Seiffen | 09:00 | 11:00 | 16:00 | 18:00 | 20:45 | 22:00 | 00:00 | 02:00 | 04:00 |
| Joey Kelly beim Kreissportbund in Hainichen | 09:20 | 11:20 | 16:20 | 18:20 | 21:05 | 22:20 | 00:20 | 02:20 | 04:20 |
| weiteres Programm | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 | 02:30 | 04:30 |
Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 21. März 2026 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen wochentäglich | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 0:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30 Uhr | ||||||||
| FREIzeit erLEBEN | täglich im Anschluss an MEgional bzw. Glück Auf! Kompakt | ||||||||
| Veranstaltungstipps für die Region | |||||||||
| Glück Auf! kompakt | täglich 05:30, 07:30, 12:30 Uhr, wochenends auch 18:30, 19:30 und 22:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| LKW Unfall auf der B174 | 05:30 | 07:30 | 12:30 | 18:30 | 19:30 | 22:30 | |||
| Neue Osterpyramide in Dittmannsdorf | 05:36 | 07:36 | 12:36 | 18:36 | 19:36 | 22:36 | |||
| Talsperre Kriebstein startet in die Saison | 05:43 | 07:43 | 12:43 | 18:43 | 19:43 | 22:43 | |||
| Woche der offenen Unternehmen | 05:46 | 07:46 | 12:46 | 18:46 | 19:46 | 22:46 | |||
| weiteres Programm | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |||
| Glück Auf! TV Zeitreise | täglich 06:30, 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 2001 – Kunst und Literaturtage in der Baldauf Villa | 06:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
| 1996 – Vernissage von Carl-Heinz Westenburger | 06:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 23:05 | ||||
| 1996 – Gründung des MC Mittleres Erzgebirge | 06:45 | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 23:15 | ||||
| weiteres Programm | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends auch | 21:30, 23:30, 01:30 und 03:30 Uhr | ||||||||
| Neue Osterpyramide in Dittmannsdorf | 08:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
| Woche der offenen Unternehmen – Teil 1 | 08:35 | 10:35 | 15:35 | 17:35 | 20:20 | 21:35 | 23:35 | 01:35 | 03:35 |
| Talsperre Kriebstein startet in die Saison | 08:50 | 10:50 | 15:50 | 17:50 | 20:35 | 21:50 | 23:50 | 01:50 | 03:50 |
| Woche der offenen Unternehmen – Teil 2 | 08:54 | 10:54 | 15:54 | 17:54 | 20:39 | 21:54 | 23:54 | 01:54 | 03:54 |
| Plus Punkt Apotheke – Arthrose | 09:04 | 11:04 | 16:04 | 18:04 | 20:49 | 22:04 | 00:04 | 02:04 | 04:04 |
| Woche der offenen Unternehmen – Teil 3 | 09:19 | 11:19 | 16:19 | 18:19 | 21:04 | 22:19 | 00:19 | 02:19 | 04:19 |
| weiteres Programm | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 | 02:30 | 04:30 |
Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 14. März 2026 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen wochentäglich | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 0:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30 Uhr | ||||||||
| FreiZeit erLeben | täglich im Anschluss an MEgional bzw. Glück Auf! Kompakt | ||||||||
| Veranstaltungstipps für die Region | |||||||||
| Glück Auf! kompakt | täglich 05:30, 07:30, 12:30 Uhr, wochenends auch 18:30, 19:30 und 22:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| Neue Übungspuppe für Busschule übergeben | 05:30 | 07:30 | 12:30 | 18:30 | 19:30 | 22:30 | |||
| Hat der Lokaljournalismus eine Zukunft? | 05:35 | 07:35 | 12:35 | 18:35 | 19:35 | 22:35 | |||
| Firmen öffnen Tore: die TS Bau GmbH und HOMAG Automation | 05:41 | 07:41 | 12:41 | 18:41 | 19:41 | 22:41 | |||
| Die Krokusse blühen in Schlößchen | 05:52 | 07:52 | 12:52 | 18:52 | 19:52 | 22:52 | |||
| FreiZeit erLeben | 05:55 | 07:55 | 12:55 | 18:55 | 19:55 | 22:55 | |||
| weiteres Programm | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |||
| Glück Auf! TV Zeitreise | täglich 06:30, 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 1996: Sport mit Behinderung, wie funktioniert das? | 06:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
| 1996: Eröffnung Obermühle in Olbernhau | 06:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 23:05 | ||||
| 1996: 25 Jahre Kreuzkirche in Brand-Erbisdorf | 06:40 | 13:40 | 14:40 | 16:40 | 23:10 | ||||
| 1996: Frühlingsanfang | 06:41 | 13:41 | 14:41 | 16:41 | 23:11 | ||||
| 2006: Skispringen in Dittersbach | 06:52 | 13:52 | 14:52 | 16:52 | 23:22 | ||||
| weiteres Programm | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends auch | 21:30, 23:30, 01:30 und 03:30 Uhr | ||||||||
| Im Gespräch mit Udo Eckert | 08:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
| Firmen öffnen Tore: die TS Bau GmbH und HOMAG Automation | 08:39 | 10:39 | 15:39 | 17:39 | 20:24 | 21:39 | 23:39 | 01:39 | 03:39 |
| Marienberger Handballerinnen gewinnen zu Hause | 08:50 | 10:50 | 15:50 | 17:50 | 20:35 | 21:50 | 23:50 | 01:50 | 03:50 |
| Sanierte Glocken beziehen Kirchturm in Zöblitz | 08:57 | 10:57 | 15:57 | 17:57 | 20:42 | 21:57 | 23:57 | 01:57 | 03:57 |
| Hat der Lokaljournalismus eine Zukunft? | 09:08 | 11:08 | 16:08 | 18:08 | 20:53 | 22:08 | 00:08 | 02:08 | 04:08 |
| Neue Übungspuppe für Busschule übergeben | 09:13 | 11:13 | 16:13 | 18:13 | 20:58 | 22:13 | 00:13 | 02:13 | 04:13 |
| Firmen öffnen Tore: Kunststofftechnik Weißbach | 09:18 | 11:18 | 16:18 | 18:18 | 21:03 | 22:18 | 00:18 | 02:18 | 04:18 |
| FreiZeit erLeben | 09:25 | 11:25 | 16:25 | 18:25 | 21:10 | 22:25 | 00:25 | 02:25 | 04:25 |
| weiteres Programm | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 | 02:30 | 04:30 |